Sales Renewal

Transaction
Total

22,143

10.2% Monthly Growth
Micro Denom
20.5%

2,143

10.2% Monthly Growth
Low Denom
18.3%

136

10.2% Monthly Growth
Mid Denom
32.8%

1,022

10.2% Monthly Growth
High Denom
71.6%

13,560

10.2% Monthly Growth
Performance - Summary
TERRITORY TRANSACTION REVENUE
TOTAL SR MICRO LOW MID HIGH CONTRIBUTION TOTAL SR MICRO LOW MID HIGH CONTRIBUTION
MTD MOM SR RATE MTD MOM MTD MOM MTD MOM MTD MOM MICRO LOW MID HIGH MTD MOM MTD MOM MTD MOM MTD MOM MTD MOM MICRO LOW MID HIGH
SUMATERA 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
SUMBAGUT 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
SUMBAGTENG 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
SUMBAGSEL 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
JABOTABEK & JABAR 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
CENTRAL JABOTABEK 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
EASTERN JABOTABEK 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
WESTERN JABOTABEK 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
JABAR 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
JAWA - BALI - NUSRA 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
JATENG-DIY 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
JATIM 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
BALI NUSRA 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
PAMASUKA 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
KALIMANTAN 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
SULAWESI 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
MALUKU & PAPUA 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
TOTAL 40,000 0.32% 23.08% 30,000 -2.43% 10,000 -2.43% 6,000 -2.43% 4,000 -2.43% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 40,000,000 0.32% 30,000,000 -2.43% 10,000,000 -2.43% 6,000,000 -2.43% 4,000,000 -2.43% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
Daily Trend - Transaction
# HARI APR-25 MAY-25 MOM
1 SAT 1,000 2,000 -2.43%
2 SUN 1,100 2,100 -9.26%
3 MON 1,300 2,300 -9.26%
4 TUE 1,400 2,400 -9.26%
Dan seterusnya bisa scroll ke atas freeze header...
31 MON 1,500 2,500 -9.26%
31 TUE 1,600 2,600 -9.26%
Daily Trend - Revenue
# HARI APR-25 MAY-25 MOM
1 SAT 1,100 2,100 -2.43%
2 SUN 1,200 2,200 -9.26%
3 MON 1,300 2,300 -9.26%
4 TUE 1,400 2,400 -9.26%
Dan seterusnya bisa scroll ke atas freeze header...
31 MON 1,500 2,500 -9.26%
31 TUE 1,600 2,600 -9.26%
Performance - Sales Renewal From Sellout Acquisition
TERRITORY TRANSACTION REVENUE
TOTAL SR MICRO LOW MID HIGH CONTRIBUTION TOTAL SR MICRO LOW MID HIGH CONTRIBUTION
MTD MOM SR RATE MTD MOM MTD MOM MTD MOM MTD MOM MICRO LOW MID HIGH MTD MOM MTD MOM MTD MOM MTD MOM MTD MOM MICRO LOW MID HIGH
SUMATERA 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
SUMBAGUT 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
SUMBAGTENG 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
SUMBAGSEL 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
JABOTABEK & JABAR 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
CENTRAL JABOTABEK 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
EASTERN JABOTABEK 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
WESTERN JABOTABEK 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
JABAR 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
JAWA - BALI - NUSRA 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
JATENG-DIY 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
JATIM 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
BALI NUSRA 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
PAMASUKA 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
KALIMANTAN 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
SULAWESI 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
MALUKU & PAPUA 4,000 2.10% 27.10% 3,000 2.10% 1,000 2.10% 600 2.10% 100 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 4,000,000 2.10% 3,000,000 2.10% 1,000,000 2.10% 600,000 2.10% 100,000 2.10% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
TOTAL 40,000 0.32% 23.08% 30,000 -2.43% 10,000 -2.43% 6,000 -2.43% 4,000 -2.43% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00% 40,000,000 0.32% 30,000,000 -2.43% 10,000,000 -2.43% 6,000,000 -2.43% 4,000,000 -2.43% 15.00% 25.00% 10.00% 50.00%
Daily Trend - Transaction
# HARI APR-25 MAY-25 MOM
1 SAT 1,100 2,100 -2.43%
2 SUN 1,200 2,200 -9.26%
3 MON 1,300 2,300 -9.26%
4 TUE 1,400 2,400 -9.26%
Dan seterusnya bisa scroll ke atas freeze header...
31 MON 1,500 2,500 -9.26%
31 TUE 1,600 2,600 -9.26%
Daily Trend - Revenue
# HARI APR-25 MAY-25 MOM
1 SAT 1,100 2,100 -2.43%
2 SUN 1,200 2,200 -9.26%
3 MON 1,300 2,300 -9.26%
4 TUE 1,400 2,400 -9.26%
Dan seterusnya bisa scroll ke atas freeze header...
31 MON 1,500 2,500 -9.26%
31 TUE 1,600 2,600 -9.26%
Sales AI Assistant